机种名称 | 高速贴片机 KE-2070M/KE-2070L/KE-2070E | |
基板尺寸 | M 基板用 (330×250mm) | ○ |
L 基板用 (410×360mm) | ○ | |
E 基板用 (510×460mm) | ○ | |
元件高度 | 6mm规格 | ○ |
12mm规格 | ○ | |
20mm规格 | _ | |
25mm规格 | _ | |
元件尺寸 | 激光识别 | 0402(英制01005)芯片~33.5mm 方元件 |
图像识别 | 1.0×0.5mm~33.5mm 方元件 | |
元件贴装速度 | 条件 | 0.155秒/芯片(23300CPH) |
IC元件 | 4600CPH* | |
元件贴装精度 | 激光识别 | ±0.05mm |
图像识别 | ±0.04mm | |
元件贴装种类 | 最多80种(换算成8mm带) | |
电源 | 三相AC200~415V | |
额定电力 | 3KVA | |
使用空气压力 | 0.5±0.05Mpa | |
空气消费量(标准状态) | 345L/分 | |
装置尺寸(W×D×H) | M基板 | 1,400×1,393×1,455mm |
L基板 | 1,500×1,500×1,455mm | |
E基板 | 1,730×1,600×1,455mm | |
重量 | 约1530kg | |
*:使用MNVC(选购件)、全吸嘴同时吸取时的换算值。 |
13962439646
地址: 苏州市昆山市周市镇优比路333号
邮箱:srd@kunshansmt.cn